Ce dimanche 24 septembre signe le renouvellement de 170 sièges au Sénat à l’occasion des élections sénatoriales. Découvrez les résultats pour le département de la Loire-Atlantique (44) et qui sont les sénateurs élus ou réélus.
5 sièges au Sénat sont remis en jeu pour le département de la Loire-Atlantique à l’occasion des élections sénatoriales. 6 listes sont candidates dans le 44.
Les listes candidates
- A vos côtés pour nos communes ! | Union de la droite – Laurence Garnier (Candidate Sortante)
- Au service des communes pour défendre la Loire-Atlantique | Rassemblement National – Gauthier Bouchet
- Ensemble, engagés pour nos territoires | Union de la gauche – Ronan Dantec (Candidat Sortant)
- La Loire-Atlantique au cœur | Divers Gauche – Philippe Grosvalet
- Loire-Atlantique Union Populaire Écologique et Sociale | La France Insoumise – Maxime Viancin
- Unis pour tous nos territoires, du rural au littoral | Divers Centre – Joël Guerriau (Candidat Sortant)
Les résultats
Découvrez les résultats des élections sénatoriales en Loire-Atlantique.
Sénateurs élus
- A vos côtés pour nos communes ! | Union de la droite – Laurence Garnier (Candidate Sortante) | 23,31% (699 votes)
- Ensemble, engagés pour nos territoires | Union de la gauche – Ronan Dantec (Candidat Sortant) et Karine Daniel | 31,58% (947 votes)
- La Loire-Atlantique au cœur | Divers Gauche – Philippe Grosvalet | 16,17% (485 votes)
- Unis pour tous nos territoires, du rural au littoral | Divers Centre – Joël Guerriau (Candidat Sortant) | 21,51% (645 votes)
La liste « Au service des communes pour défendre la Loire-Atlantique » emmenée par Gauthier Bouchet récolte 3,73 % des voix tandis que la liste « Loire-Atlantique Union Populaire Écologique et Sociale » emmenée par Maxime Viancin récolte 3,70 % des voix. Les 2 listes ne remportent donc aucun siège.
Suivez-nous sur Twitter (@NantesInfo44) pour être informé en temps réel des dernières informations et des résultats des élections sénatoriales dans le 44.